(0 đánh giá)Sê-ri UR801 là dòng TV mới nhất từ thương hiệu LG







| MÃ HÀNG | TÊN HÀNG |
| HÌNH ẢNH (HIỂN THỊ) | |
| Loại màn hình | 4K UHD |
| Loại có đèn nền | Trực tiếp |
| Độ phân giải màn hình | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
| Tốc độ phản hồi | 60Hz Native |
| HÌNH ẢNH (XỬ LÝ) | |
| Bộ xử lý hình ảnh | Bộ xử lý α5 AI 4K Gen6 |
| Điều chỉnh độ sáng AI | Có |
| FILMMAKER MODE™ | Có |
| Chế độ hình ảnh | 9 chế độ (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, (ISF)Expert(Bright Room), (ISF)Expert(Dark Room)) |
| AI Upscaling | 4K Upscaling |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR10 / HLG |
| Dynamic Tone Mapping | Có |
| GAMING | |
| HGIG Mode | Có |
| ALLM (Phản hồi trò chơi tức thì) | Có |
| Game Optimizer | Có (Game Dashboard) |
| SMART TV | |
| Hệ điều hành (OS) | webOS 23 |
| Nhận diện mệnh lệnh giọng nói | Có |
| Hoạt động được với Apple Airplay2 | Có |
| Full Web Browser | Có |
| Room to Room Share | Có (Receiver) |
| Tương thích USP Camera | Có |
| ThinQ | Có |
| Điều khiển chuột bay Magic Remote | Tích hợp bên trong |
| Ứng dụng điều khiển từ xa trên điện thoại | Có (LG ThinQ) |
| Sports Alert | Có |
| Family Settings | Có |
| AUDIO | |
| Đầu ra âm thanh | 20W |
| Hướng loa | Down Firing |
| Clear Voice Pro | Có |
| LG Sound Sync | Có |
| Đầu ra âm thanh đồng thời | Có |
| Audio Codec | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Tham khảo sách hướng dẫn) |
| Hệ thống loa | 2.0 Kênh |
| AI Sound | AI Sound Pro (Virtual 5.1.2 Up-mix) |
| Điều chỉnh âm thanh AI | Có |
| Sound Mode Share | Có |
| Bluetooth Surround Ready | Có (2 Way Playback) |
| KẾT NỐI | |
| HDMI Input | 3ea (supports eARC, ALLM as specified in HDMI 2.1) |
| HDMI Audio Return Channel | eARC (HDMI 2) |
| Wi-Fi | Có (Wi-Fi 5) |
| Ethernet Input | 1ea |
| SPDIF (Optical Digital Audio Out) | 1ea |
| Simplink (HDMI CEC) | Có |
| USB Input | 2ea (v 2.0) |
| Hỗ trợ kết nối Bluetooth | Có (v 5.0) |
| RF Input (Antenna/Cable) | 1ea |
| ACCESSIBILITY | |
| High Contrast | Có |
| Invert Colors | Có |
| Gray Scale | Có |
| KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | |
| Kích thước TV không bao gồm chân đế (WxHxD) | 1454 x 838 x 57.7 |
| Kích thước đóng gói (WxHxD) | 1600 x 970 x 172 |
| Trọng lượng TV không bao gồm chân đế | 21.4 |
| Trọng lượng đóng gói (Overseas) | 27.7 |
| Kích thước TV bao gồm chân đế (WxHxD) | 1454 x 906 x 269 |
| Kích thước chân đế TV (WxD) | 1201 x 269 |
| Trọng lượng TV bao gồm chân đế | 21.7 |
| VESA Mounting (WxH) | 300 x 300 |
| NĂNG LƯỢNG | |
| Power Supply (Voltage, Hz) | AC 100~240V 50-60Hz |
| Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ | Dưới 0.5W |
| PHỤ KIỆN ĐI KÈM | |
| Điều khiển | Điều khiển chuột bay Magic Remote |
| Power Cable | Có (Có thể tháo rời) |
| Pin điều khiển | Có (AA x 2EA) |