(0 đánh giá)









| MÃ HÀNG | TÊN HÀNG |
| TẤM NỀN MÀN HÌNH | |
| Kích thước màn hình | 55 |
| Độ phân giải gốc | 3.840 × 2.160 (UHD) |
| Độ tương phản động | 1,000,000:1 |
| Góc nhìn (Ngang x Dọc) | 178 x 178 |
| Thời gian phản hồi | 8 ms (G đến G) |
| Số giờ hoạt động (Giờ / Ngày) | 16 / 7 |
| Tần số quét | 60 Hz |
| Công nghệ màn hình | IPS |
| Độ sáng (Điển hình) | 400 nit |
| Gam màu | DCI 80 % |
| Độ sâu của màu | 10bit nâng cao, 1,07 tỷ màu |
| Xử lý bề mặt | 3% |
| Dựng đứng / Nằm ngang | Có / Có |
| KẾT NỐI | |
| Đầu vào | HDMI (3, HDCP 2.2 / 1.4), USB 2.0 Type A (2) |
| Điều khiển ngoài | RS232C In / Out (Giắc điện thoại 4 chân), RJ45 (LAN) In |
| Đầu ra | Âm thanh |
| THÔNG SỐ CƠ KHÍ | |
| Màu viền | Màu xanh khói |
| Khối lượng | 14.0 kg |
| Kích thước thùng carton (Rộng x Cao x Dày) | 1.360 x 810 x 162mm (Kích thước bên ngoài hộp) |
| Giá lắp đặt tiêu chuẩn VESA™ | 300 × 300 mm |
| Độ rộng viền | Tắt: 6,9/6,9/6,9/18,4 Bật: 12,8/12,8/12,8/19,9 |
| Kích thước màn hình (Rộng x Cao x Dày) | 1.235 x 715 x 57,5 mm |
| Giá lắp đặt | Không |
| ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG | |
| Nhiệt độ vận hành | 0 °C đến 40 °C (Cảnh chiều dọc: 0 °C đến 35 °C) |
| Độ ẩm vận hành | 10 % đến 80 % |
| NGUỒN | |
| Nguồn điện | AC 100-240V~, 50/60Hz |
| Loại nguồn | Nguồn tích hợp |
| CÔNG SUẤT TIÊU THỤ | |
| Thông thường/Tối đa | 105 W / 160 W |
| BTU (Đơn vị nhiệt của Anh) | 358 BTU/giờ (Thông thường), 546 BTU/giờ (Tối đa) |
| CHỨNG NHẬN | |
| Độ an toàn | CB, NRTL |
| ErP | ĐANG CẬP NHẬT |
| EMC | FCC Class “A” / CE |
| TÍNH TƯƠNG THÍCH VỚI PHẦN MỀM | |
| SuperSign CMS | Có |
| SuperSign WB | Có |
| LG ConnectedCare | Có |
| SuperSign Control/Control+ | Có |
| SuperSign Media Editor | Có |
| Promota | Có |
| ÂM THANH | |
| Loa | Có |
| PHỤ KIỆN | |
| Cơ bản | Điều khiển từ xa (đi kèm pin 2ea), Dây nguồn, Sổ quy định, Đầu chuyển điện thoại sang D-Sub9, Bộ giữ cáp |