MÃ HÀNG | TÊN HÀNG |
TẤM NỀN MÀN HÌNH | |
Kích thước màn hình | 55 |
Độ phân giải gốc | 3.840 × 2.160 (UHD) |
Tỷ lệ tương phản | 1,000 : 1 |
Góc xem (Ngang × Dọc) | 178 × 178 |
Thời gian phản hồi | 9 ms |
Công nghệ màn hình | U-IPS |
Độ sáng (nit) | 450 |
Gam màu | NTSC 72% |
Độ sâu của màu | 10 bit (D), 1,07 tỷ màu |
Dựng đứng / Nằm ngang | Không / Có |
KẾT NỐI | |
Đầu vào | HDMI(2), DP(USB Type C)(1), RJ45(LAN) (1), USB 3.1 Type A(2), USB Type C(1) |
Đầu ra | DP Out : USB Type-C (DP ALT MODE) |
THÔNG SỐ CƠ KHÍ | |
Màu viền | Màu bạc |
Khối lượng | 26 kg |
Kích thước màn hình có chân đế (R × C × S) | 1.265 × 815 × 290 mm |
Chân đỡ để sàn (Chiều dọc) : 605,8 x 1369,2 x 569,9 mm | Chân đỡ để bàn: 973,2 x 642,2 x 242,3 mm |
Độ rộng viền | 57,2 / 26,2 / 26,2 / 28,9 mm (Trên/Phải/Trái/Dưới) |
Kích thước màn hình (Rộng x Cao x Dày) | 1.265 × 769,5 × 61,8 mm |
Giao tiếp gắn lắp tiêu chuẩn VESA™ | 300 x 300 |
TÍNH NĂNG CHÍNH - PHẦN CỨNG | |
CPU | AMD Ryzen Embedded V1605B |
Bộ nhớ trong - eMMC | 128 GB |
Wi-Fi | 802.11ac 2 × 2 |
Cảm biến nhiệt độ | Có |
Đồ họa | Radeon Vega GPU |
Bộ nhớ trong - RAM | 8 GB |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Cảm biến độ sáng tự động | Có |
Thao tác phím trên máy | Có (Phím jog) |
TÍNH NĂNG CHÍNH - PHẦN MỀM | |
OS | Windows 10 IoT Enterprise (Value) |
Chia đôi màn hình (Toàn màn hình / Nửa màn hình) | Có |
Ghi âm cuộc họp (Giọng nói) | Có |
One:Quick Remote Meeting | Có |
Ứng dụng tích hợp | Chrome, Skype (Nạp sẵn), MS Whiteboard (Liên kết tải xuống) |
Thanh khởi tạo | Có |
Chụp màn hình | Có |
Chia sẻ tệp | Có |
Chế độ đọc sách (Ánh sáng xanh) | Có |
ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG | |
Nhiệt độ vận hành | 0°C đến 40°C |
Độ ẩm vận hành | 10 % đến 80 % |
NGUỒN | |
Nguồn điện | AC 100-240V~, 50/60Hz |
Loại nguồn | Nguồn tích hợp |
CÔNG SUẤT TIÊU THỤ | |
Thông thường/Tối đa | 127W / 245W |
BTU (Đơn vị nhiệt của Anh) | 72 |
ÂM THANH | |
Loa | Có (10W x 2) |
CHỨNG NHẬN | |
Độ an toàn | CB, NRTL |
ErP | Có |
EMC | FCC Class |
PHỤ KIỆN | |
Cơ bản | Điều khiển từ xa, Dây nguồn, Bút cảm ứng, Đầu bút, Sách hướng dẫn, Sách quy định, Thẻ bảo hành, Hướng dẫn lắp đặt |
* Tùy chọn | Chân đế 2 trụ (ST-653TW) |
CAMERA | |
Độ phân giải | 3.840 × 2.160 (UHD) |
Thu phóng (ePTZ) | Thu phóng 4x |
Trường nhìn (FoV) | 120° |
Khung video | Có |
CẢM ỨNG | |
Kích thước đối tượng cảm ứng | Ø8 mm |
Độ chính xác | 3.5 mm ↓ |
Hỗ trợ hệ điều hành | Windows 10 trở lên |
Thời gian phản hồi (PC Win10, Dựa trên Whiteboard) | 35 mm ↓ |
Kết nối | USB 1.1 |
Cảm ứng đa điểm | Tối đa 10 điểm |
MICRO | |
Mảng | 10 EA |
Khoảng cách thu âm | 6 m |
Định hướng | Có |